Cur síos
| mír | luach |
| Ábhar Lár-bhonn | Pu/PVC |
| Aois | Leanaí, Daoine Fásta |
| Séasúr | Geimhreadh, Samhradh, Earrach, Fómhar |
| Ábhar Líneála | PVC, Pu, Fabraic Cadáis/Poileistear |
| Airde na mBuaite | Ard-Glúine |
| Inscne | Unisex |
| Ábhar Uachtarach | EVA, Pu, Rubar |
| Ábhar an tSoláin | PVC, EVA, Rubar, Pu |
| Méid | 39-47 |
| MOQ | 2 Phéire |
| Séasúr | Ceithre Shéasúr |
| Dath | 4 Dath |
| Sampla | 5-7 lá |
| Ainm an táirge | Clúdach Bróga Báistí |
Gnéithe
Uiscedhíonach, Ionsúiteach Allais, Frith-Bholadh, Meáchan Éadrom, Indiúscartha, Uiscedhíonach, Frith-Sleamhain, Frith-Shleamhnán, Triomú Tapaidh, Marthanach
Méid
| Méid | Meáchan (kg) | Fad an bhoinn istigh (mm) | Airde (mm) | Leithead an uachtair (mm) | tiús an uachtair (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:200 Péire
Pacáil & Loingseoireacht
Pacáistiú: 1 phéire in aghaidh an mhála polai, 10 bpéire in aghaidh an chartáin
loingseoireacht: DHL, FedEx, UPS, TNT, Muir srl
am luaidhe: 15-30 lá
Téarma Íocaíochta
Téarma Íocaíochta —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
Taisce 30% roimh tháirgeadh, an t-iarmhéid le híoc roimh an loingsiú







